|
QN-DFC02多光谱无人机测量系统搭配16MP 41度HFOV F3.0 长焦低畸变 多光谱镜头(红色+绿色+近红外),可以捕捉近红外850nm,绿色550nm和红色650nm的光。多光谱无人机测量系统用于拍摄NDVI图像来分析植被的健康状态与否以及作物收成情况。
技术参数:
飞行器
重量(含电池及桨) | 1388 g |
轴距 | 350 mm |
最大上升速度 | 运动模式:6 m/s |
最大下降速度 | 运动模式:4 m/s |
最大水平飞行速度 | 运动模式:72 km/h |
最大可倾斜角度 | 运动模式:42° |
最大旋转角速度 | 运动模式:250°/s |
最大起飞海拔高度 | 6000 m |
最大可承受风速 | 10 m/s |
最大飞行时间 | 约30分钟 |
工作环境温度 | 0℃至40℃ |
卫星定位模块 | GPS/GLONASS双模 |
悬停精度 | 垂直: |
视觉系统:
视觉系统 | 前视视觉系统 |
速度测量范围 | 飞行速度≤50 km/h(高度2 m,光照充足) |
高度测量范围 | 0 - 10 m |
精确悬停范围 | 0 - 10 m |
障碍物感知范围 | 0.7 - 30 m |
FOV | 前视:水平60°,垂直±27° |
测量频率 | 前视:10 Hz |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
相机:
影像传感器 | 1英寸CMOS |
镜头 | FOV 84° 8.8 mm/24 mm(35 mm格式等效) |
ISO范围 | 视频: |
机械快门速度 | 8 - 1/2000 s |
电子快门速度 | 8 - 1/8000 s |
照片尺寸 | 3:2宽高比:5472×3648 |
PIV拍照尺寸 | 4096×2160(24/25/30/48/50p) |
照片拍摄模式 | 单张拍摄 |
录像分辨率 | H.265 |
视频最大码流 | 100 Mbps |
支持文件系统 | FAT32(≤32 GB);exFAT(>32 GB) |
图片格式 | JPEG;DNG(RAW);JPEG + DNG |
视频格式 | MP4/MOV(AVC/H.264;HEVC/H.265) |
支持存储卡类型 | Micro SD卡 |
工作环境温度 | 0℃至40℃ |
云台:
稳定系统 | 3-轴(俯仰,横滚,偏航) |
可控转动范围 | 俯仰:-90°至+30° |
最大控制转速 | 俯仰:90°/s |
角度抖动量 | ±0.02° |
红外感知系统:
障碍物感知范围 | 0.2 - 7 m |
FOV | 水平70°,垂直±10° |
测量频率 | 10 Hz |
使用环境 | 表面为漫反射材质,且反射率>8%(如墙面,树木,人等) |
遥控器:
工作频率 | 2.400 - 2.483 GHz和5.725 - 5.825 GHz |
最大信号有效距离 | 2.400 - 2.483 GHz(无干扰、无遮挡) |
工作环境温度 | 0℃至40℃ |
电池 | 6000 mAh锂充电电池2S |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz |
工作电流/电压 | 1.2 A@7.4 V |
视频输出接口 | GL300F:USB |
移动设备支架 | GL300F:适用于平板电脑或手机 |
智能飞行电池:
容量 | 5870 mAh |
电压 | 15.2 V |
电池类型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2 Wh |
电池整体重量 | 468 g |
充电环境温度 | 5℃至40℃ |
最大充电功率 | 160 W |
充电器:
电压 | 17.4 V |
额定功率 | 100 W |
App / 图传:
移动设备App | DJI GO 4 |
工作频率 | 2.4G ISM,5.8G ISM |
实时图传 | 720P @ 30fps |
延时 | Phantom 4 Pro:220 ms (取决于实际拍摄环境及移动设备) |

